Secador de bandeja de calentamiento eléctrico tipo lote para secadora de frutas y verduras
Los usos del horno de circulación de aire caliente CT-C de INTORODUCCIÓN están equipados con un ventilador de flujo axi
Descripción
Información básica
Presión de operación | Presión atmosférica |
Método operativo | Continuo |
Paquete de transporte | Paquete de madera estándar |
Marca comercial | XINGGAN |
Origen | Changzhou, China |
Código hs | 8514109000 |
Descripción del Producto
INTRODUCCIÓNLos usos del horno de circulación de aire caliente CT-C están equipados con un ventilador de flujo axial termoestable y de bajo ruido y un sistema de control de temperatura automático. Todo el sistema circulatorio está sellado, mejorando la eficiencia térmica del horno del tradicional 3-7% en cuarto de secado al 35-45% actual, con la máxima eficiencia térmica hasta el 50%. El éxito del diseño del horno de circulación de aire caliente CT-C hace que nuestro horno de circulación de aire caliente haya alcanzado un nivel avanzado en el país y en el extranjero.
CARACTERÍSTICAS
La mayor parte del circuito de aire caliente dentro de la caja es de alta eficiencia térmica y ahorro de energía. Utiliza ventilación forzada, con placa divisoria de aire regulable en la caja. Los materiales se secan uniformemente. Las fuentes de calor ofrecen una amplia variedad de vapor, electricidad e infrarrojo lejano. La máquina tiene bajo nivel de ruido, temperatura autocontrolada, instalación y mantenimiento convenientes y es estable en operación. Tiene una amplia aplicación y se puede usar para secar varios materiales, por lo que es un dispositivo de secado de uso común.
APLICACIÓN
Es adecuado para el curado por calor y el secado y deshidratación de materiales y productos de la industria farmacéutica, química, alimentaria, agrícola, acuática, ligera e industria pesada, como medicamentos a granel, medicamentos crudos, piezas de decocción de medicina china, extractos, polvos, gránulos, Electuarios, píldoras aglutinadas con agua, botella de embalaje, tintes de pigmento, verduras deshidratadas, frutas secas, salchichas, resina plástica, elementos eléctricos, barniz de secado, etc.
PARÁMETROS TÉCNICOS
Modelo | Campo de pie Modelo | Área de evaporación (metro2) | Volumen efectivo (m³) | El secado | Área del radiador (metro2) | Vapor | eléctrico | Admirador Volumen (m³/h) | Potencia del ventilador | Diferencia de temperatura dentro del horno (c) | En general Dimensiones ancho x fondo x alto (mm) | Accesorios | Peso total (KG) | |
Carro de secado (Colocar) | Paleta de secado (ordenador personal) | |||||||||||||
CT-CO | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0,45 | ±1 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | 820 |
TC-CI | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0,45 | ±2 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | 1580 |
CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0,45*2 | ±2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | 1800 |
CT-C-IA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0,45*2 | ±2 | 4280*1200*2270 | 6 | 96 | 1880 |
CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0,45*3 | ±2 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | 2100 |
CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0,45*3 | ±2 | 3240*2200*2000 | 8 | 144 | 2210 |
CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0,45*4 | ±2 | 4280*1200*2375 | 5 | 192 | 2800 |
CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480*1200*2375 | 2 | 48 | 1220 |
CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480*2200*2438 | 4 | 96 | 1530 |
CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 2430*2200*2620 | 6 | 144 | 2100 |
CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460*2200*2620 | 8 | 182 | 2300 |
ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA
Nuestro contacto
Enviar ahora