Suministro de fábrica Alimentos Mango Limón Plátano Frutas y verduras Ajo Yam Secadora
Máquina secadora de frutas y verduras KINKAI Introducción La máquina secadora de frutas y verduras con bomba de calor KI
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | JK03RD/JK06RD/JK12RD |
Tipo de calefacción | Circulación de aire caliente |
Capacidad de secado | 200~3000 kg por lote |
Temperatura de secado | 10~75c |
Cantidad de deshumidificación | 12~100 L/H |
Sistema de control | Operación de la pantalla táctil |
Paquete de transporte | Cajas de madera contrachapada |
Especificación | 2120x1360x1590mm |
Marca comercial | KINKAI |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 3000 sistemas por año |
Descripción del Producto
Introducción a la secadora de frutas y verduras KINKAILa secadora de frutas y verduras con bomba de calor KINKAI aprovecha el principio de Carnot inverso, absorbiendo el calor de alrededor y enviando el calor a los materiales que se secarán. Este tipo de secador se compone principalmente de un secador con bomba de calor y una cámara de secado. Esta secadora será controlada por un controlador de pantalla táctil y la temperatura se puede ajustar. Tiene bajo consumo eléctrico.
Parámetros técnicos
Secador Individual + Cámara de Secado | ||||
Modelo | Unidad | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Entrada de alimentación | kilovatios | 4.8 | 8.5 | 15 |
Fuente de alimentación | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
Corriente nominal | A | 9,6 A (380 V), 22 A (220 V) | 17 | 30 |
Capacidad de calentamiento | kilovatios | 10.5 | 21 | 42 |
Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 7.8 | 18 | 32 |
deshumidificar | L/A | 12 | 25 | 50 |
máx. Temperatura | C | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Condiciones de trabajo | C | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Grado de protección contra descargas eléctricas | I | I | I | |
máx. Presión de escape | MPa | 3 | 3 | 3 |
Ruido | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
Consumo de energía/H | kWh | 4.8 | 8.5 | 15 |
Calentador eléctrico | kilovatios | 3 | 6 | 12 |
Tipo de soplado | / | Soplado Horizontal 360ºC | ||
Dimensión del secador | milímetro | 1675x860x1280 | 1760x1060x1280 | 2120x1360x1590 |
Peso | KG | 295 | 385 | 540 |
Secadores Dobles + Cámara de Secado | ||||
Modelo | Unidad | JK03RD (x2) | JK06RD (x2) | JK12RD (x2) |
Entrada de alimentación | kilovatios | 9.6 | 17 | 30 |
Fuente de alimentación | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
Corriente nominal | A | 19,2 A (380 V), 44 A (220 V) | 34 | 60 |
Capacidad de calentamiento | kilovatios | 21 | 42 | 84 |
Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 15.6 | 36 | 64 |
deshumidificar | L/A | 24 | 50 | 100 |
máx. Temperatura | C | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Condiciones de trabajo | C | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Grado de protección contra descargas eléctricas | I | I | I | |
máx. Presión de escape | MPa | 3 | 3 | 3 |
Ruido | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Consumo de energía/H | kWh | 9.6 | 17 | 30 |
Calentador eléctrico | kilovatios | 6 | 12 | 24 |
Tipo de soplado | / | Soplado Horizontal 360ºC | ||
Dimensión del secador | milímetro | 1675x860x1280 | 1760x1060x1280 | 2120x1360x1590 |
Peso | KG | 295x2 | 385x2 | 540x2 |
Características de la secadora de frutas y verduras KINKAI
1, ahorro de energía y protección del medio ambiente
Adoptar deshumidificación cercana + tipo de secado circulante, ahorrando costos operativos;
Sin contaminación por gases residuales y calor residual, bajo nivel de ruido
2, propiedad estable y fácil de operar
Control automático completo de la pantalla táctil
Diferentes materiales con diferentes tipos de secado, adoptan control PLC, pueden configurar diferentes curvas de secado, adecuadas para secar diferentes materiales.
3, segunda tecnología de recuperación de calor residual (patente)
Adopte el intercambiador de calor aire-aire para deshumidificar y recuperar el calor residual al mismo tiempo, ahorrando energía en más del 40%.
4, control preciso de temperatura y humedad
De acuerdo con diferentes materiales que configuran diferentes curvas de secado, la secadora con bomba de calor puede controlar la temperatura de la cámara de secado entre 10 y 75 °C.
5, soplado horizontal 360ºC
Mediante el uso de la función de ventilación forzada, hay una hoja divisoria y motores de ventilador dentro de la cámara de secado para garantizar un ciclo de aire caliente, de modo que garantice una alta eficiencia de secado y ahorre energía, lo que conduce a un secado uniforme.
6, es una operación por lotes, por lo que puede ajustar la condición del proceso en cualquier momento. Por lo tanto, puede cambiar el producto de vez en cuando.
7, material seco en la bandeja, fácil de cargar y descargar, no es fácil causar ningún daño a la materia prima, limpiar convenientemente.
Tamaños recomendados de secadora+cámara de secado
Descripción | Tamaño de la cámara de secado (se puede personalizar) | ||||
Secador JK03RD individual + cámara de secado | 4000*2000*2200mm | ||||
Secador JK06RD individual + cámara de secado | 6000*2800*2200mm | ||||
Secador JK12RD individual + cámara de secado | 6000*3000*2200mm | ||||
Secadores Dobles JK03RD + Cámara de Secado | 7000*2000*2200mm | ||||
Secadores Dobles JK06RD + Cámara de Secado | 10000*2800*2200mm | ||||
Secadores Dobles JK12RD + Cámara de Secado | 10000*3000*2200mm |
Nuestros servicios
A. Servicio técnico
1, calculamos la capacidad y recomendamos los mejores modelos.
2, le proporcionamos soporte técnico de refrigeración profesional y soporte técnico electrónico para su instalación, depuración y operación.
3, suministramos las piezas de repuesto y el soporte técnico dentro y después del tiempo de garantía.
4, proporcionamos el curso de capacitación a sus trabajadores en nuestra fábrica si lo necesita.
B. Servicio posventa
1, Soporte técnico para su instalación, operación y mantenimiento. 2, Garantía de un año, y puede pagar la garantía extendida. 3, Repuestos y soporte técnico a precios más económicos después de la garantía.
Nuestro contacto
Enviar ahora