Secador por congelación grande de alta eficiencia por lotes Secador por congelación industrial
Introducir: El liofilizador conocido como liofilizador, es la máquina para secar diferentes tipos de material para prol
Descripción
Información básica
Método de calentamiento | Eléctrico |
Material | Acero inoxidable SUS304 de alta calidad. |
Solicitud | Fresa, durián, higo, azufaifo rojo, café, carne |
Industrias aplicables | Planta de fabricación, Fábrica de alimentos y bebidas, Alimentos |
Dimensión (L*W*H) | Dimensión (L * W * H): |
Puntos de venta clave | Fácil de operar |
Componentes principales | Motor, PLC, bomba, engranaje, motor |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea, PAR de repuesto |
Instalación | Orientación del ingeniero |
Servicio posventa proporcionado | Soporte de terceros en el extranjero disponible |
Áreas de estantería | personalizado |
Temperatura de diseño de la cámara | -70c- +90c |
Aire comprimido | >=40L/Min(P=0.5~0.8MPa) |
Paquete de transporte | Caja de madera de exportación estándar |
Especificación | BD-VFD-1-P |
Marca comercial | BIOGREEN |
Origen | Wuxi, Jiangsu |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Descripción del Producto
Introducir:El liofilizador conocido como liofilizador, es la máquina para secar diferentes tipos de material para prolongar su tiempo de conservación. Hay muchos tipos de secadores; El liofilizador es el mejor secador para hacer productos secos de alta calidad. Es bastante diferente del deshidratador, el horno de secado, el calentamiento por microondas y el secado por calentamiento al vacío. El secado necesita calor, con ese tipo de método de secado, el calentamiento está a temperatura ambiente, por lo que es dañino para el material, y hay una gran pérdida de nutrición y actividad biológica en el procedimiento de secado.
Por el contrario, mediante la liofilización, el calentamiento se produce después de que el material esté completamente congelado a -40 C, y el material permanece congelado durante todo el procedimiento de secado hasta que se seca por completo. Por lo tanto, los productos liofilizados conservan su forma y color originales y no tienen pérdida de actividad biológica ni pérdida de nutrición. El liofilizador es adecuado para la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la industria química y las pruebas de laboratorio.
Se proporciona una gama completa de liofilizadores: la unidad pequeña es para uso doméstico y de laboratorio; el mediano es para aplicaciones de secado de alimentos y productos farmacéuticos; El liofilizador de gran tamaño es para la industria alimentaria y química que requiere producción en masa con equipos económicos con menor consumo de energía. Nos enfocamos en la fabricación de secadores por congelación durante 10 años con una rica experiencia en instalación en el país y en el extranjero.
Parámetro Modelo | Área de secado (m²) | Capacidad aproximada (kg/lote) | Salida de humedad promedio (kg/h) | Tamaño de la bandeja (mm) | Cant. bandeja (uds.) | Tamaño de la olla de calentamiento (m) | Operación vacío (pa) | Temperatura de la placa de calentamiento. (°C) | Potencia (kilovatios) |
FDG-0.5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 310*550*35 | 3 | Φ0.5*1.2 | 133-13 | temperatura normal a +120 | 9 |
FDG-2.0 | 2 | 24 | 2.4 | 540*460*30 | 8 | Φ0.7*2.0 | 13 | ||
FDG-5.0 | 5 | 60 | 6 | 780*540*30 | 12 | Φ0.8*2.7 | 22 | ||
FDG-7.0 | 7 | 84 | 7 | 545*635*35 | 21 | Φ1.1×3.8 | 39 | ||
FDG-10 | 10 | 120 | 12 | 745*635*30 | 21 | Φ1.4*2.1 | 55,8 | ||
FDG-20 | 20 | 240 | 20 | 700*460*30 | 60 | Φ1.8*2.6 | 104.5 | ||
FDG-25 | 25 | 300 | 25 | 680*460*30 | 80 | Φ1.8*4.1 | 122 | ||
FDG-50 | 50 | 600 | 50 | 540*635*30 | 144 | Φ2.4*4.8 | 33+100.5 | ||
FDG-100 | 100 | 1200 | 100 | 288 | Φ2.4*8.9 | 61+176 | |||
FDG-200 | 200 | 2400 | 200 | 576 | Φ2.4*16.6 | 98+340 |
Nuestro contacto
Enviar ahora